İnvertörler / Symo GEN24 Plus 10.0
hybrid 10kW 3Φ batarya manufacturer datasheetcertification doc
Symo GEN24 Plus 10.0
Fronius
| Güç (AC) | 10 kW |
| Maks. DC Güç | 15000 W |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT V min | 140 V |
| MPPT V max | 800 V |
| Maks. DC Gerilim | 1000 V |
| Maks. DC Akım | 25 A |
| MPPT başına string | 2 |
| Maks. Verim | 98.2% |
| Euro Verimi | 97.6% |
| Faz | 3 faz |
| Batarya Desteği | Evet |
VDE-AR-N 4105G99 SunSpecModbus TCP
Panel Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 14 panel