Paneller / Vertex S+ 450
topcon 450Wp 25y warranty manufacturer datasheetinstaller validation
Vertex S+ 450
Trina Solar
| Güç (STC) | 450 W |
| Verimlilik | 22.5% |
| Voc | 41.8 V |
| Vmp | 34.85 V |
| Isc | 13.78 A |
| Imp | 12.91 A |
| Temp. kats. Voc | -0.25% / °C |
| Temp. kats. Vmp | -0.3% / °C |
| Temp. kats. Pmax | -0.3% / °C |
| Hücreler | 108 |
| Boyutlar | 1762×1134×30mm |
| Ağırlık | 21.5 kg |
İnvertör Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 12 invertör