Paneller / JAM54S30 415
mono_perc 415Wp 25y warranty manufacturer datasheetinstaller validation
JAM54S30 415
JA Solar
| Güç (STC) | 415 W |
| Verimlilik | 21.3% |
| Voc | 37.65 V |
| Vmp | 31.2 V |
| Isc | 13.91 A |
| Imp | 13.3 A |
| Temp. kats. Voc | -0.27% / °C |
| Temp. kats. Vmp | -0.32% / °C |
| Temp. kats. Pmax | -0.34% / °C |
| Hücreler | 108 |
| Boyutlar | 1722×1134×30mm |
| Ağırlık | 21.5 kg |
İnvertör Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 12 invertör