Paneller / Maxeon 7 440
hjt 440Wp 40y warranty manufacturer datasheetcertification docinstaller validation
Maxeon 7 440
SunPower
| Güç (STC) | 440 W |
| Verimlilik | 22.8% |
| Voc | 47 V |
| Vmp | 38.5 V |
| Isc | 12.1 A |
| Imp | 11.43 A |
| Temp. kats. Voc | -0.22% / °C |
| Temp. kats. Vmp | -0.25% / °C |
| Temp. kats. Pmax | -0.24% / °C |
| Hücreler | 108 |
| Boyutlar | 1812×1046×40mm |
| Ağırlık | 22 kg |
İnvertör Uyumluluğu
TR-Anadolu bölgesi · engine v1.0.0 · 12 invertör